1.電氣系統(tǒng):配備彩色液晶顯示器,具有自檢、監(jiān)視、緊急故障報(bào)警,人機(jī)交互性好,高配置的電氣控制軟件,可靠性更高。
2.動(dòng)力系統(tǒng) :先進(jìn)的渦輪增壓排風(fēng)式發(fā)動(dòng)機(jī)功率儲(chǔ)備足,能夠發(fā)揮出發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)完美匹配,減少功率損失。
3.液壓系統(tǒng):原裝進(jìn)口國際知名品牌液壓件,功率損耗小,動(dòng)作快,復(fù)合動(dòng)作協(xié)調(diào)性好,高效節(jié)能,可靠性高,使用壽命長。
4.行走系統(tǒng):使用加重型前后驅(qū)動(dòng)橋、變速箱,提供更高的承載能力。
5.駕駛室:新款駕駛室,全新內(nèi)飾設(shè)計(jì)、視野開闊、寬敞明亮,人性化的前置排擋機(jī)構(gòu),配備高檔可調(diào)式懸浮座椅,硅油減震,優(yōu)越的駕乘環(huán)境。
6.冷卻系統(tǒng):采用并列冷卻安裝方式,易于清潔安裝拆卸,具有很高的冷卻效率。
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||
整機(jī)重量 | kg | 6600 | ||
鏟斗容量 | m3 | 0.28 | ||
外形尺寸 | 履帶接地長度 | mm | / | |
履帶長度 | mm | / | ||
配重離地間隙 | mm | 1023 | ||
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1833 | ||
尾部長度 | mm | 1833 | ||
上部寬度 | mm | 2000 | ||
總高度(駕駛室頂) | mm | 2827 | ||
最小離地間隙 | mm | 217 | ||
輪胎距離 | mm | 1670 | ||
車輪軸距 | mm | 2400 | ||
上部軌輪 | 個(gè) | / | ||
下部軌輪 | 個(gè) | / | ||
動(dòng)臂長度 | mm | 3050 | ||
斗桿長度 | mm | 1750 | ||
總長 | mm | 5796 | ||
履帶板寬度 | mm | / | ||
總寬度 | mm | 2150 | ||
整機(jī)性能參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)(品牌) | / | A498BZG |
形式 | / | 水冷/增壓 | ||
缸徑*行程 | mm | ¢95/105 | ||
活塞排量 | L | 2.977 | ||
額定功率 | kw/rpm | 48/2300 | ||
最大扭矩 | N.m/rpm | 245/1610 | ||
液壓系統(tǒng) | 型號(hào)(液壓泵) | 齒輪泵*2 | SGP1A23F2H9-島津 | |
額定排量 | ml/r | 23+23 | ||
先導(dǎo)泵 | Mpa | 3 | ||
主閥 | / | 派克 | ||
工作壓力 | MPa | 20 | ||
額定流量 | L/min | 105.8 | ||
液壓油箱 | L | 103 | ||
燃油箱容量 | L | 125 | ||
作業(yè)系統(tǒng) | 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 10 | |
行走速度 | km/h | 0~30 | ||
鏟斗挖掘力 | kN | 35 | ||
斗桿挖掘力 | kN | 28 | ||
最大牽引力 | kN | 39 | ||
爬坡能力 | ° | 30 | ||
接地比壓 | Kpa | / | ||
推土板(寬*高) | mm | 2024/440 | ||
駐車制動(dòng) | / | 斷氣剎 | ||
行車系統(tǒng) | / | 氣剎 | ||
工作范圍 | 最大挖掘距離 | mm | 6074 | |
地面最大有效挖掘距離 | mm | 5878 | ||
最大挖掘深度 | mm | 3228 | ||
8英尺水平開挖的最大挖掘深度 | mm | / | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | / | ||
最大挖掘高度 | mm | 6202 | ||
最大卸載高度 | mm | 4533 | ||
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2361 |
Add:中國-濟(jì)寧-國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)山博路8號(hào)
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(將#換成@)
官方微信二維碼