除塵噴霧機(jī)主要由風(fēng)筒組件、俯仰調(diào)節(jié)裝置、旋轉(zhuǎn)支架組件、噴霧系統(tǒng)、底座、電控系統(tǒng)、輔件等幾部分給成。
有環(huán)保、化工、煤炭、鋼鐵、焦化、洗煤廠、火力發(fā)電廠、沿海港口、碼頭、建筑施工、造船、修船、粉煤灰、儲(chǔ)灰場(chǎng)、飛機(jī)場(chǎng)、高速公路、車站、碼頭、公共場(chǎng)所、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、炎熱場(chǎng)地等。
型號(hào) | GNPW-70 | GNPW -80 | GNPW -90 | GNPW -100 | GNPW -150 | GNPW -200 |
射程(米) | >70 | >80 | >90 | >100 | >140-150 | >180-200 |
噴霧流量(L/min) | 0-110 | 0-120 | 0-130 | 0-160 | 0-160 | 0-240 |
工作壓力(MPa) | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
霧譜范圍(um) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 |
仰俯角度 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 |
總裝機(jī)功率(kw) | 30 | 39 | 47 | 55 | 130 | 150 |
控制方式 | 手動(dòng)遙控 | 手動(dòng)遙控 | 手動(dòng)遙控 | 手動(dòng)遙控 | 手動(dòng)遙控 | 手動(dòng)遙控 |
外形尺寸(mm) | 2000x1000x1800 | 2500x1200x1900 | 3000x1400x2000 | 3300x1600x2200 | 3500x2000x2500 | 3800x2500x2500 |
可選配套組件/配套功率 | 60KW發(fā)電機(jī) | 80KW發(fā)電機(jī) | 100KW發(fā)電機(jī) | 110KW發(fā)電機(jī) | 250KW發(fā)電機(jī) | 300KW發(fā)電機(jī) |
Add:中國-濟(jì)寧-國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)山博路8號(hào)
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(將#換成@)
官方微信二維碼