1.電氣系統(tǒng):配備彩色液晶顯示器,具有自檢、監(jiān)視、緊急故障報警,人機(jī)交互性好,高配置的電氣控制軟件,可靠性更高。
2.動力系統(tǒng) :先進(jìn)的渦輪增壓排風(fēng)式發(fā)動機(jī)功率儲備足,能夠更大限度發(fā)揮出發(fā)動機(jī)的動力,實現(xiàn)完美匹配,減少功率損失。
3.液壓系統(tǒng):原裝進(jìn)口國際知名品牌液壓件,功率損耗小,動作快,復(fù)合動作協(xié)調(diào)性好,高效節(jié)能,可靠性高,使用壽命長。
4.行走系統(tǒng):使用加重型前后驅(qū)動橋、變速箱,提供更高的承載能力。
5.駕駛室:新款駕駛室,全新內(nèi)飾設(shè)計、視野開闊、寬敞明亮,人性化的前置排擋機(jī)構(gòu),配備高檔可調(diào)式懸浮座椅,硅油減震,優(yōu)越的駕乘環(huán)境。
6.冷卻系統(tǒng):采用并列冷卻安裝方式,易于清潔安裝拆卸,具有很高的冷卻效率。
項目 Item | 單位 unit | 數(shù)據(jù) specification | ||
整機(jī)重量 machine weight | kg | 8000 | ||
鏟斗容量 bucket capacity | m3 | 0.3 | ||
外形尺寸overall size | 履帶接地長度 Length of track on ground | mm | / | |
履帶長度 Track length | mm | / | ||
配重離地間隙 bob-weight clearance ground | mm | 1035 | ||
尾部回轉(zhuǎn)半徑 tail rotation radious | mm | 1833 | ||
尾部長度 tail length | mm | 2057 | ||
上部寬度 up height | mm | 2060 | ||
總高度(駕駛室頂) total height (top of cabin ) | mm | 2835 | ||
最小離地間隙 min clearance ground | mm | 318 | ||
輪胎距離 tires distance | mm | 1678 | ||
車輪軸距 wheelbase | mm | 2600 | ||
上部軌輪 upper rail wheel | 個 | / | ||
下部軌輪 lower rail wheel | 個 | / | ||
動臂長度 boom length | mm | 3500 | ||
斗桿長度 arm length | mm | 2000 | ||
總長 total length | mm | 6442 | ||
履帶板寬度 Track width | mm | / | ||
總寬度 total width | mm | 2150 | ||
整機(jī)性能參數(shù) specification | 發(fā)動機(jī) engine | 型號(品牌) model brand | / | 4D32ZG31 |
形式 type | / | 水冷/增壓 water cooling/pressurize | ||
缸徑*行程 Bore * trip | mm | ¢98/105 | ||
活塞排量 The piston displacement | L | 3.168 | ||
額定功率 rated power | kw/rpm | 55KW/2500rpm | ||
最大扭矩 Maximum torque |
N.m/rpm | 250/1800 | ||
液壓系統(tǒng) hydraulic system | 型號(液壓泵) model hydraulic pump | 齒輪泵*2 gear pump *2 | SGP1A27A2H9-島津 SGP1A27A2H9-Shimadzu | |
額定排量 rated displacement | ml/r | 27+27 | ||
先導(dǎo)壓力
The forerunner of pump |
Mpa | 3.5 | ||
主閥 main valve | / | 派克 Parker | ||
工作壓力 Pressure of work | MPa | 20 | ||
額定流量 rated flow | L/min | 135 | ||
液壓油箱 hydraulic oil tank | L | 116 | ||
燃油箱容量 Fuel tank capacity | L | 138 | ||
作業(yè)系統(tǒng) working system | 回轉(zhuǎn)速度 Rotary speed | rpm | 10 | |
行走速度 work speed | km/h | 0~35 | ||
鏟斗挖掘力 bucket digging force | kN | 41.4 | ||
斗桿挖掘力 arm digging force | kN | 31 | ||
最大牽引力 Maximum traction | kN | 47 | ||
爬坡能力 Climbing ability | ° | 30 | ||
接地比壓 Ground pressure | Kpa | / | ||
推土板(寬*高) dump blade (width*height) | mm | 2140/310 | ||
駐車制動 brake | / | 斷氣剎 automatically air-cut brake | ||
行車系統(tǒng) brake system | / | 氣剎 Air brake | ||
工作范圍working range | 最大挖掘距離 max digging distance | mm | 6563 | |
地面最大有效挖掘距離
The ground maximum effective mining range |
mm | 6588 | ||
最大挖掘深度 max digging depth | mm | 4660 | ||
8英尺水平開挖的最大挖掘深度 The maximum excavation depth of horizontal excavation 8 foot | mm | / | ||
最大垂直挖掘深度 Maximum vertical excavation depth |
mm | 4488 | ||
最大挖掘高度max digging height | mm | 6680 | ||
最大卸載高度max dumping height | mm | 4998 | ||
最小回轉(zhuǎn)半徑The minimum radius of gyration | mm | 2467 | ||
快換裝置 Quick change device |
|
|
||
附帶工作裝置 Auxiliary equipment |
|
|
Add:中國-濟(jì)寧-國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)山博路8號
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(將#換成@)
官方微信二維碼